النوع الديناميكي الهوائي (نوع التيار المتردد): معلمات عازل التعليق الزجاجي المقوى (GB وIEC) لملف الهواء المفتوح (AC)

يكتب | نوع اللجنة الانتخابية المستقلة | القطر د (مم) | تباعد ح (مم) | مسافة الزحف L (مم) | حجم اقتران (مم) | حمل الفشل الميكانيكي (كيلو نيوتن) | الاختبار الروتيني الميكانيكي (كيلو نيوتن) | تردد الطاقة تحمل الجهد (الجاف) (كيلو فولت) | تردد الطاقة تحمل الجهد (الرطب) (كيلو فولت) | دفعة الإضاءة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تحمل الجهد (بو) | الحد الأدنى لجهد ثقب تردد الطاقة (كيلو فولت) | جهد التداخل الراديوي 10 كيلو فولت، 1 ميجا هرتز (μV) | اختبار كورونا (دبوس ∩) | اختبار القوس الكهربائي لتردد الطاقة | الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) |
LXAP-70 | U70BP/146 م | 380 | 146 | 365 | 16 | 70 | 35 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 5.3 |
LXAP-100 | U100BP/146 م | 380 | 146 | 365 | 16 | 100 | 50 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 5.2 |
LXAP-120 | U120BP/146 م | 380 | 146 | 365 | 16 | 120 | 60 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 5.4 |
LXAP-160 | U160BP/155 م | 420 | 155 | 380 | 20 | 160 | 80 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 7.2 |
LXAP-210 | U210BP/170 م | 420 | 170 | 380 | 20 | 210 | 105 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 7.3 |
LXAP-240 | U240BP/170 م | 420 | 170 | 380 | 24 | 240 | 120 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 7.5 |
النوع الديناميكي الهوائي (نوع DC): معلمات عازل التعليق الزجاجي المقسى لملف الهواء المفتوح (DC) (GB وIEC)

يكتب | نوع اللجنة الانتخابية المستقلة | القطر د (مم) | تباعد ح (مم) | مسافة الزحف L (مم) | حجم اقتران (مم) | حمل الفشل الميكانيكي (كيلو نيوتن) | الاختبار الروتيني الميكانيكي (كيلو نيوتن) | أنوديك DC الطاقة الجافة تحمل الجهد (كيلو فولت) | أنوديك العاصمة السلطة الرطب تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة الإضاءة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تحمل الجهد (بو) | ثقب SF6 يتحمل الجهد (كيلو فولت) | جهد تحمل التداخل الراديوي 10 كيلو فولت، 1 ميجا هرتز (μV) | اختبار كورونا DC (دبوس ∩) (كيلو فولت) | الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) |
لكزازب-160 | U160BP/170 م | 420 | 170 | 390 | 20 | 160 | 80 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≥50 | ≥50 | 10 |
لكزازب-210 | U210BP/170 م | 420 | 170 | 390 | 20 | 210 | 105 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≥50 | ≥50 | 10.4 |