نوع ثلاث مظلات (AC):
معلمات العازل المعلق من الزجاج المقسى من النوع ثلاثي الأغلفة (AC) (GB وIEC)

يكتب | القطر د (مم) | تباعد ح (مم) | مسافة الزحف L (مم) | حمل الفشل الميكانيكي (كيلو نيوتن) | حجم اقتران (مم) | الاختبار الروتيني الميكانيكي (كيلو نيوتن) | تردد الطاقة تحمل الجهد (الجاف) (كيلو فولت) | تردد الطاقة تحمل الجهد (الرطب) (كيلو فولت) | دفعة الإضاءة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تحمل الجهد (بو) | الحد الأدنى لجهد ثقب تردد الطاقة (كيلو فولت) | جهد التداخل الراديوي 10 كيلو فولت، 1 ميجا هرتز (μV) | اختبار كورونا (دبوس ∩) (كيلو فولت) | اختبار القوس الكهربائي لتردد الطاقة | الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) |
UG160B170/550T 20R | 330 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 8.9 |
UG210B170/550T 20R | 330 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 85 | 50 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 10.2 |
UG300B195/550T 24R | 330 | 195 | 550 | 24 | 300 | 150 | 85 | 50 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 11.3 |
UG300B195/635T 24R | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 100 | 60 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 15.3 |
UG420B205/635T 28R | 400 | 205 | 635 | 28 | 420 | 210 | 110 | 65 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 16.5 |
UG550B240/635T 32R | 400 | 240 | 635 | 32 | 550 | 275 | 110 | 65 | 130 | 2.8 | 130 | ≥50 | 18/22 | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 17.5 |
نوع المظلة الثلاثة (DC): معلمات عازل التعليق الزجاجي المقسى من النوع ثلاثي الأصداف (GB & IEC)

يكتب | القطر د (مم) | تباعد ح (مم) | مسافة الزحف L (مم) | حمل الأعطال الميكانيكية (كيلو نيوتن) | حجم اقتران (مم) | الاختبار الروتيني الميكانيكي (كيلو نيوتن) | أنوديك DC الطاقة الجافة تحمل الجهد (كيلو فولت) | أنوديك العاصمة السلطة الرطب تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة الإضاءة تحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة تحمل الجهد (بو) | ثقب SF6 يتحمل الجهد (كيلو فولت) | جهد التداخل الراديوي 10 كيلو فولت، 1 ميجا هرتز (μV) | اختبار كورونا DC (دبوس ∩) (كيلو فولت) | الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) |
DCUG160B170/550T 20R | 330 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 140 | 55 | 140 | 2.8 | 210 | ≥50 | ≥50 | 8.9 |
DCUG210B170/550T 20R | 300 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 140 | 55 | 140 | 2.8 | 210 | ≥50 | ≥50 | 10.4 |
DCUG300B195/550T 24R | 330 | 195 | 550 | 24 | 300 | 150 | 150 | 60 | 140 | 2.8 | 225 | ≥50 | ≥50 | 11.3 |
DCUG300B195/635T 24R | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 150 | 60 | 155 | 2.8 | 225 | ≥50 | ≥50 | 15.3 |
DCUG420B205/635T 28R | 400 | 205 | 635 | 28 | 420 | 210 | 150 | 65 | 155 | 2.8 | 225 | ≥50 | ≥50 | 17.5 |
DCUG550B240/635T 32R | 400 | 240 | 635 | 32 | 550 | 275 | 160 | 70 | 155 | 2.8 | 225 | ≥50 | ≥50 | 18.8 |